Gold Price In Bangladesh
Gold Rate in BDT/Gram
#SL | Name | BDT |
---|---|---|
#1 | Gold 24K | 4991.91 |
#2 | Gold 22K | 4582.57 |
#3 | Gold 21K | 4367.92 |
#4 | Gold 18K | 3743.93 |
#5 | Gold 14K | 4991.91 |
#6 | Gold 10K | 2081.63 |
#7 | Gold 6K | 1247.98 |
November 28, 2023
#SL | Name | BDT |
---|---|---|
#1 | Gold 24K | 4991.91 |
#2 | Gold 22K | 4582.57 |
#3 | Gold 21K | 4367.92 |
#4 | Gold 18K | 3743.93 |
#5 | Gold 14K | 4991.91 |
#6 | Gold 10K | 2081.63 |
#7 | Gold 6K | 1247.98 |
Copyright © 2021. All Rights Reserved